المخالفات المرورية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اسعار المخالفات في الامارات 2018 شهدت ارتفاعاً كبيراًُ منتصف العام الماضي ، وأصبحت مخالفات السير تكلف السائق المزيد من النقاط السوداء ، كما أضافت وزارة الداخلية الإماراتية المزيد من المخالفات لردع السائقين المخالفين، وذلك بهدف تحسين مستوى الأمان على الطريق والحد من الحوادث والمخالفات المرورية.
ومؤخراً أعلنت الوزارة عن حملات جديدة بالإضافة إلى اسعار المخالفات الجديدة
حيث بدأت وزارة الداخلية الإماراتية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي بتنظيم عدد من حملات التوعية المرورية على مستوى الدولة والتي تهدف إلى توعية كافة السائقين وخاصة من الشباب بضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور لتجنب وقوع الحوادث أو دفع اسعار المخالفات المرتفعة.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهود شرطة المرور الرامية لجعل الطرق أكثر أماناً والوصول إلى أعلى مستوى ممكن من السلامة المرورية بمعدل 3 وفات فقط لكل 100 نسمة بحلول عام 2021
اسعار المخالفات
ومن الجدير بالذكر أن إدارات المرور كافة على مستوى الدولة بدأت منتصف العام الماضي بتطبيق تعديلات جديدة على المخالفات وإجراءات الضبط المروري ، وهو ما شدد الغرامات والنقاط السودء على المخالفات الخطيرة وزاد اسعار المخالفات ، ومن جهة أخرى فقد استحدثت التغييرات الجديدة عدداً من المخالفات التي لم تكن موجودة سابقا مثل إلزام كافة الركاب باستخدام حزام الأمان و مخالفة عدم استخدام مقاعد الأطفال وغيرها .
ووفقاً لقانون النقاط السوداء المعمول به منذ عام 2008 فإن الحد التراكمي لهذه النقاط هو 24 نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنة ،وفي حال وصول السائق إلى هذا الحد التراكمي تتخذ ضده الإجراءات الآتية ، إلى جانب دفع اسعار المخالفات :
حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى .
حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية .
حجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة في السابقة المرورية الثالثة .
أما عن اسعار المخالفات في الامارات وعدد النقاط المرورية على كل مخالفة فيمكنك التعرف عليه في الجدول التالي عزيزي القارئ بالدرهم الإماراتي :
اسعار المخالفات في الامارات 2018
اسعار المخالفات | النقاط السوداء | وصف المخالفة |
2000 | 23 | قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته او حياة الاخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر |
2000 | 23 | قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة |
تقررها المحكمة | 23 | قيادة المركبة تحت تأثير الكحول |
تقررها المحكمة | 24 | قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها |
3000 | – | قيادة مركبة علي الطريق بدون لوحات أرقام |
3000 | – | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته او حياة الاخرين او سلامتهم او امنهم للخطر |
1000 | 12 | قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها ان تلحق ضررا بالمرافق العامة او الخاصة |
3000 | – | تجاوز المركبات الثقيلة للاشارة الضوئية الحمراء |
3000 | – | تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة اخرى |
1500 | 12 | عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الالزامي |
2000 | 6 | تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارا بالطريق |
1000 | 4 | مرور او دخول المركبات الثقيلة في الطرق او الاماكن الممنوعة |
3000 | 12 | تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة |
500 | – | عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات و مركبات النقل |
1500 | – | تسيير المركبات الصناعية و الانشائية والجرارات والاجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص |
1500 | – | عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات |
3000 | – | عدم تغطية الحمولة في الشاحنات |
1000 | 4 | عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الاماكن المخصصة |
3000 | – | قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فية التجاوز |
2000 | 6 | قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الامن و السلامه |
600 | 4 | قيادة المركبة بعكس اتجاه السير |
1000 | 6 | الدخول بالمركبة في مكان ممنوع |
2000 | 12 | قيادة مركبة تسبب ضجيجا |
1000 | 6 | قيادة مركبة تحدث تلوثا للبيئة |
500 | 4 | قيادة مركبة غير مؤمن عليها |
500 | 4 | قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص |
1000 | 4 | قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة اجنبية في غير الحالات المرخص بها |
400 | 12 | قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة |
500 | 4 | قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول |
500 | 4 | قيادة مركبة منتهية الترخيص |
500 | – | قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الامن والسلامه |
500 | – | قيادة مركبة غير صالحة للسير |
400 | – | قيادة مركبة بلوحة ارقام واحدة |
400 | – | عدم وضوح ارقام لوحات المركبة |
400 | – | قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الادني للسرعة المحددة للطريق ان وجدت |
1000 | 4 | الانحراف المفاجي بالمركبة |
500 | 4 | الرجوع الي الخلف بصورة خطرة |
800 | 4 | الانشغال عن الطريق اثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف |
800 | 4 | الانشغال عن الطريق اثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت |
1000 | 12 | تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة |
1000 | 12 | تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الالية |
3000 | 23 | تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 /كم ساعة |
2000 | 12 | تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 /كم ساعة |
1500 | 6 | تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 /كم ساعة |
1000 | – | تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50 /كم ساعة |
700 | – | تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 /كم ساعة |
600 | – | تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 /كم ساعة |
300 | – | تجاوز الحد الاقصي للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 /كم ساعة |
400 | 4 | عدم اتباع ارشادات شرطي المرور |
1000 | 6 | التجاوز من ناحية كتف الطريق |
600 | 6 | الانتقال الي الطريق بصورة خطرة |
600 | – | التجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز |
800 | 12 | الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة |
1000 | 16 | الهروب من شرطي المرور للمركبة الثقيلة |
تقررها المحكمة | 23 | التسبب في وفاة شخص |
تقررها المحكمة | 23 | التسبب في وقوع حادث بليغ او اصابات |
500 | 8 | عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الخفيفة |
1000 | 16 | عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الثقيلة |
400 | – | السماح للطفل من سن العاشرة فما دون ومن يقل طوله عن 45 سم بالجلوس في المقعد الامامي للمركبة |
400 | – | عدم توفر مقاعد حماية مخصصة للاطفال من عمر اربع سنوات فما دون أثناء وجودهم بالمركبة |
400 | 4 | عدم ربط حزام الامان أثناء القيادة من قبل السائق |
400 | 4 | عدم ربط حزام الامان أثناء القيادة لاي من الركاب |
400 | 4 | عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الامامية |
400 | 4 | دخول الطريق دون التاكد من خلوه |
1000 | 6 | عدم اعطاء افضلية الطريق لمركبات الطواري او الاسعاف او الشرطة او المواكب الرسمية |
1000 | 6 | وقوف المركبات امام فوهات الحريق |
1000 | 6 | وقوف المركبات في الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة |
1000 | 6 | الوقوف وسط الطريق دون مبرر |
500 | – | الوقوف في الصندوق الاصفر |
1000 | – | ايقاف المركبة علي الجانب الايسر من الطريق العام في غير الاماكن المسموح بها |
500 | – | ايقاف المركبة علي ممر عبور المشاة |
500 | – | الوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها |
500 | 4 | وقوف مركبات الاجرة المخصص لها مواقف لتقل الركاب في غير الاماكن المصرح بها |
500 | – | ايقاف المركبة عند مفترقات ومنعطفات الطرق |
500 | – | عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها |
500 | – | الوقوف بشكل خاطئ |
400 | – | ايقاف مركبة بطريقة تسبب خطر للمارة |
400 | – | ايقاف مركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة |
400 | – | ايقاف المركبات علي الارصفة |
500 | – | كتابة عبارات او وضع ملصقات علي المركبة بدون تصريح |
1500 | – | زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة عما هو مصرح به |
1500 | – | تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها |
500 | 6 | عدم اعطاء الاولوية للمشاة في الاماكن المخصصة لعبورها |
500 | – | عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وارشادات المرور |
1000 | 6 | القاء المخلفات من المركبات بالطريق اثناء القيادة |
500 | – | وضع علامات علي الطريق تضر به أو تعطل حركة السير |
1000 | 12 | احداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص |
1000 | – | عرقلة حركة السير (التجمهر)أثناء حوادث السير |
300 | 4 | استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها |
300 | 24 | استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص |
3000 | 24 | استعمال المركبة في نقل مواد خطره أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص |
1000 | 4 | نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم |
500 | 4 | نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة عن العدد المقرر |
500 | – | عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة |
500 | 4 | عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق |
500 | 4 | عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب |
500 | 4 | عدم صلاحية اطارات المركبة اثناء السير |
400 | – | عدم استعمال الاشارات عند تغيير اتجاه المركبة او الدوران |
400 | – | عدم افساح الطريق للمركبات التي لها افضلية الطريق القادمة من الخلف او من الجهة اليسري |
400 | – | عدم فحص المركبة بعد اجراء أي تعديل جوهري في محركها |
400 | – | عدم فحص المركبة بعد اجراء أي تعديل في هيكلها |
400 | – | عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الالزامي |
400 | 6 | عدم صلاحية اضاءة المركبة |
400 | 2 | عدم صلاحية اشارات تغيير الاتجاه |
400 | 2 | عدم وجود ضوء في الانارة الخلفية للمركبة |
400 | – | عدم التزام المشاة بالاشارات الضوئية |
400 | – | عبور المشاة للطريق من غير الاماكن المخصص لعبورهم ( ان وجدت ) |
500 | 6 | عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس ( الحافلة ) بفتح اشارة ( قف ) وبتعليمات وارشادات المرور |
1000 | 10 | عدم التوقف أثناء مشاهدة المركبة لاشارة ) قف ( الخاصة بمركبات طلبة المدارس ( الحافلة ) |
3000 | – | استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر علي الطريق |
400 | – | سير المركبات علي المسارات المخصصة لمركبات الاجرة و الحافلات في غير الاحوال المصرح لها |
500 | 4 | سير المركبات في مسيرات دون تصريح او في غير الاحوال المصرح لها |
800 | – | احداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص |
1000 | – | قطر مركبة او زورق او عربة بدون ترخيص |
1000 | – | قطر مركبة او زورق او عربة بطريقة لا تتوفر فيها شروط الامن و السلامة |
500 | 4 | عدم صلاحية مصابيح الانارة خلف المقطورة أو علي جوانبها |
500 | 4 | عدم وجود مصابيح الانارة خلف المقطورة أو علي جوانبها |
500 | – | عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لم يرد به نص في هذا الجدول |
500 | 4 | الدوران بالمركبة من غبر المكان المخصص لذلك |
500 | 4 | الدوران بالمركبة بطريقة خاطئة |
500 | 4 | تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة علي الغير |
500 | 4 | تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة علي الطرق |
500 | 4 | الحمولة الزائدة او بروز الحموله في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص |
500 | – | تسرب او تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة |
500 | – | مخالفة قواعد استعمال لوحات الارقام التجارية |
500 | 4 | السير ليلا دون استعمال الانوار |
500 | 4 | السير في أوقات الضباب دون استعمال الانوار |
500 | 4 | السير في اوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية |
400 | 4 | استعمال الة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها ازعاج الاخرين |
400 | 4 | قيادة مركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الاخرين للخطر |
400 | – | عدم حمل ملكية المركبة |
400 | – | عدم حمل رخصة القيادة |
400 | – | استعمال مركبات التعليم في غير الاوقات او الاماكن المحددة من سلطة الترخيص |
500 | – | تعليم القيادة بمركبة تعليم لا تحمل لوحة تعليم |
500 | – | تعليم القيادة بمركبة غير مخصصة للتعليم دون أذن من سلطة الترخيص |
300 | – | عدم حمل تصريح التعليم أثناء التدريب |
1000 | – | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى |
2000 | – | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثانية |
3000 | – | عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة |
كانت هذه قائمة بأحدث اسعار المخالفات في الامارات العربية المتحدة 2018 ، يمكنك مشاركتها مع أصدقائك عزيزي القارئ على مواقع التواصل الاجتماعي
اترك تعليقاً