كيفية الحصول على رخص فتح محل في اليمن ؟
الوثائق المطلوبة :
النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة :
استمارة طلب ترخيص
الاجراءات المتبعة لتقديم الخدمات :
زمن انجاز الخدمة :
يومين
– رسوم فتح المحلات :-
م | البيــــــــــــان | الرسوم |
1 | البنوك التجارية | 30.000 |
2 | المؤسسة / الشركة الإستثمارية ذات النشاط الواحد | 20.000 |
3 | المؤسسة /الشراكة الاستثمارية متعددة الإغراض | 40.000 |
4 | المؤسسة / الشراكة الإستمارية الأجنبية | 70.000 |
5 | الشركة / المؤسسة للإستيراد أو التصدير | 20.000 |
6 | وكالة النقل الجوي أو البحري | 10.000 |
7 | وكالة السفريات والسياحة | 7.000 |
8 | وكلاء فروع الشركات الأجنبية | 13.000 |
9 | المؤسسات / ا لشركات الخدمية | 10.000 |
10 | المستشفيات الخاصة | 40.000 |
11 | المستوصفات / المراكز الطبية الخاصة | 20.000 |
12 | العيادات الطبية الخاصة | 7.000 |
13 | المؤسسة / الشركة للمقاولات العامة | 30.000 |
14 | مكاتب المقاولات | 20.000 |
15 | المكاتب الإستشارية والهندسية | 6.000 |
16 | مكاتب المحاماة والإستشارات القانونية | 6.000 |
17 | مكاتب المحاسبين القانونيين | 6.000 |
18 | مكاتب الخدمات العقارية | 8.000 |
19 | مكاتب الخدمات العامة والدعاية | 6.000 |
20 | المدارس / المعاهد الخاصة | 10.000 |
21 | الجامعات الخاصة | 20.000 |
22 | مراكز الحضانة الخاصة | 5.000 |
23 | مراكز الاتصالات | 5.000 |
24 | شركات الاتصالات المحلية والدولية | 60.000 |
25 | صالات الافراح | 15.000 |
26 | المنتزهات السياحية | 10.000 |
م | البيــــــــــــان | الرسوم |
27 | المعارض المحلية المؤقتة (لمدة العرض) | 10.000 |
28 | المعارض الدولية المؤقتة (لمدة العرض) | 20.000 |
29 | معارض بيع وشراء السيارات | 10.000 |
30 | معارض بيع وشراء الأثاث وغيرها | 7.000 |
31 | مكاتب تأجير السيارات | 5.000 |
32 | مراكز خدمات الكمبيوتر | 3.000 |
33 | توكيلات عامة | 10.000 |
34 | مصنع متعدد المنتجات | 40.000 |
35 | مصنع ذو منتج واحد | 20.000 |
36 | المؤسسة / الشركة الإنتاجية المحلية | 30.000 |
37 | المؤسسة / الشركة الإنتاجية الأجنبية | 60.000 |
38 | مزارع الإنتاج الحيواني والنباتي | 6.000 |
39 | المعامل / المراكز الإنتاجية | 5.000 |
40 | مراكز بيع الأسماك واللحوم الطازجة | 7.000 |
41 | مراكز بيع الأسماك واللحوم المجمدة | 7.000 |
42 | محطات البترول وغاز السيارات | 1.000 |
43 | محطات البترول مع المغسلة | 12.000 |
44 | مطابع ودور النشر | 70.000 |
45 | دور السينما والمسرح | 10.000 |
46 | محل الفيديو وتأجير الأفلام | 5.000 |
47 | مناشير الأحجار بأنواعها | 5.000 |
48 | الكسارات بأنواعها | 10.000 |
49 | المعامل/ المراكز الخاصة لفحص العينات والخرسانة والتربة | 5.000 |
50 | مكاتب خدمات الأمن والحراسة الخاصة | 5.000 |
51 | مكاتب التسويق والتوزيع | 5.000 |
52 | مكاتب تشغيل أيادي عاملة | 5.000 |
53 | مكاتب الاستشارات العلمية والفنية | 10.000 |
54 | مكاتب/مراكز الإنتاج الإعلامي | 5.000 |
م | البيــــــــــــان | الرسوم |
55 | مكاتب الترجمة | 5.000 |
56 | تاجر إستيراد | 10.000 |
57 | تاجر تصدير | 7.000 |
58 | تاجر إستيراد وتصدير | 15.000 |
59 | تجارة البيع بالجملة (مواد غذائية ملابس مواد بناء ومافي حكمها) | 5.000 |
60 | تجارة قطع غيار بالجملة | 10.000 |
61 | تجارة المواد والمستلزمات الطبية بالجملة | 10.000 |
62 | تجارة المعدات والآليات بالجملة | 10.000 |
63 | تجارة بيع المواد المكتبية القرطاسية بالجملة | 7.000 |
64 | تجارة أدوات التجميل والعطورات بالجملة | 10.000 |
65 | تجارة الزيوت بالجملة | 10.000 |
66 | بقالات أكثر من فتحتين / سوبر ماركت | 7.000 |
67 | محل بيع (مواد غذائية/ملابس) | 3.000 |
68 | محل بيع مواد البناء / الحديد/الأخشاب / الاسمنت | 4.000 |
69 | محل بيع قطع الغيار | 6.000 |
70 | محل بيع الكفرات | 4.000 |
71 | محل بيع الزيوت | 4.000 |
72 | محل بيع قطع الغيار / الكفرات / البطاريات | 7.000 |
73 | محل تعبئة البطاريات | 2.000 |
74 | محل بيع وصياغة الذهب والفضة | 8.000 |
75 | محل تلحيم الذهب والفضة | 2.000 |
76 | محل بيع الفضة والعقيق والتحف | 2.000 |
77 | محل بيع الجنابي والعسوب | 2.000 |
78 | محل بيع لعب الاطفال | 4.000 |
79 | محل بيع أدوات التجميل والعطورات والإكسسوارات | 5.000 |
80 | محل بيع الأدوات المنزلية | 4.000 |
81 | مخازن التبريد | 3.000 |
82 | المكتبات (لبيع الكتب) | 3.000 |
م | البيــــــــــــان | الرسوم |
83 | محل بيع المفروشات والسجاد وغيرها | 6.000 |
84 | محل بيع الأدوات المكتبية والقرطاسية | 3.000 |
85 | محل بيع الطلاء والكيمأويات | 4.000 |
86 | محل بيع المواد والمبيدات والأسمدة الزراعية | 8.000 |
87 | محل بيع الاحذية | 3.000 |
88 | محل بيع النظارات الطبية | 4.000 |
89 | محل الصرافة | 7.000 |
90 | محل بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونيات | 5.000 |
91 | محل بيع الاثاث المكتبي والمنزلي | 3.000 |
92 | محل بيع الادوات الرياضية | 4.000 |
93 | محل بيع البهارات | 3.000 |
94 | محل بيع العسل | 3.000 |
95 | محل بيع الحلويات / الكيك | 3.000 |
96 | محل بيع التمباك والسجائر | 4.000 |
97 | محل بيع وتركيب أجهزة استقبال القنوات الفضائية | 40.000 |
98 | ورش النجارة الآلية خشب / المنيوم | 4.000 |
99 | ورش النجارة اليدوية | 2.000 |
100 | ورش الخراطة | 5.000 |
101 | ورش ميكانيك | 4.000 |
102 | ورش السمكرة والرنج | 3.000 |
103 | ورش الميكانيك والسمكرة والرنج | 6.000 |
104 | ورش الهندسة الكهربائية / الميازين | 3.000 |
105 | ورش اللحام بأنواعها | 3.000 |
106 | ورش الحداده | 2.000 |
107 | محل اصلاح الاجهزة الكهربائية والإلكترونية | 4.000 |
108 | محل اصلاح الاثاث والادوات المنزلية | 2.000 |
109 | محل لف المحركات الكهربائية | 3.000 |
110 | الغسالات الاتوماتيكية | 4.000 |
م | البيــــــــــــان | الرسوم |
111 | الغسالات العادية | 1.000 |
112 | محل الكوافير والاستشوار | 4.000 |
113 | صالون الحلاقة | 2.000 |
114 | محل الخياطة | 2.000 |
115 | معامل / مراكز الخياطة | 4.000 |
116 | استوديوهات التصوير وطبع المستندات | 3.000 |
117 | استوديوهات الأغاني والتسجيلات | 4.000 |
118 | معامل / مراكز التصوير | 4.000 |
119 | محل طبع المستندات | 1.500 |
120 | محل طبع الخرائط | 3.000 |
121 | محل بيع الخردة والتسليح بأنواعها | 4.000 |
122 | مغاسل السيارات | 4.000 |
123 | البوفيهات / المقاهي / الكافتريا | 1.500 |
124 | محل تغيير الزيوت | 2.000 |
125 | محل البنشر وتغيير الزيوت | 2.500 |
126 | محل تغيير الزيوت | 1.000 |
127 | طواحين الحبوب | 1.000 |
128 | الافران الآلية | 3.000 |
129 | الافران الشعبية | 1.500 |
130 | محل بيع القات في الأماكن المسموح بها | 8.000 |
131 | محل بيع اللحوم / الجزارين | 3.000 |
132 | محل بيع الدجاج / ذبحها | 1.000 |
133 | محل بيع الاسماك | 2.000 |
134 | محطة معالجة وبيع المياه الصحية | 3000 |
135 | محل إصلاح الساعات | 1500 |
136 | محل أعمال السباكة | 1500 |
137 | محل إصلاح الحقائب والاحذية | 1500 |
138 | محل العاب ترفيهية / رياضية | 30000 |
م | البيــــــــــــان | الرسوم |
139 | محلات الخطاطين / الرسامين | 2000 |
140 | محل تنجيد السيارات | 2000 |
141 | محل بيع الزهور واشجار الزينة | 2000 |
142 | محل تأجير مستلزمات الأعراس | 3000 |
143 | الحمامات البخارية / الطبيعية | 2000 |
144 | محل أعمال القص والفخاريات | 1500 |
145 | محل الديكورات | 3000 |
146 | محل براويز الصور | 1500 |
147 | محل بيع زجاج السيارات | 3000 |
148 | اكشاك بيع الصحف والمجلات | 1000 |
149 | ورش اصلاح الدراجات النارية والعادية | 1500 |
150 | محل تزيين السيارات | 3000 |
151 | فنادق مستوى خمس نجوم | 30000 |
152 | فنادق مستوى اربعة نجوم | 25000 |
153 | فنادق مستوى ثلاثة نجوم | 20000 |
154 | فنادق مستوى نجمتين | 10000 |
155 | فنادق مستوى نجمة | 5000 |
156 | مطاعم درجة ممتازة | 10000 |
157 | مطاعم درجة أولى | 7000 |
158 | مطاعم درجة ثانية | 5000 |
159 | المطاعم الشعبية | 2000 |
160 | اللوكندات الشعبية | 4000 |
161 | مدن الألعاب الترفيهية | 20000 |
162 | مراكز العلاج بالأعشاب | 5000 |
163 | محطة تعبئة الغاز المسال | 15000 |
164 | محل بيع اسطوانات الغاز / الأكسجين | 1000 |
165 | نادي / مقهى انترنت | 3000 |
166 | محل إصلاح المفاتيح | 1000 |
م | البيــــــــــــان | الرسوم |
167 | محل بيع الخضروات / الفواكه / المخللات | 1000 |
168 | مكاتب وكلاء النقل البري | 3000 |
169 | مكتب/ محل مكافحة الحشرات | 1500 |
م | نوع اللوحة | الرسوم | ملاحظات |
1 | لوحات المحلات التجارية وما في حكمها : أ- لوحة مضيئة ب- لوحة عادية | 800 1000 | لكل متر مربع او جزء منه لكل متر مربع او جزء منه |
2 | لوحات المحلات التجارية المزدوجة ومافي حكمها : أ- لوحة مضيئة ب- لوحة عادية | 1500 2000 | لكل متر مربع او جزء منه |
3- رسوم النظافة والتحسين
م | البيان | الرسوم |
1 | على كل رخصة مهنة جديدة | 500 |
2 | على كل متر مربع دعاية واعلان | 500 |
3 | المصانع والشركات ومافي حكمها درجة أولى سنوياً | 30.000 |
4 | المصانع والشركات ومافي حكمها درجة ثانية سنوياً | 20.000 |
5 | المصانع والشركات ومافي حكمها درجة ثالثة سنوياً | 10.000 |
6 | المصانع والشركات ومافي حكمها درجة رابعة سنوياً | 5.000 |
7 | على كل فندق خمس نجوم سنوياً | 40.000 |
8 | على كل فندق اربعة نجوم سنوياً | 30.000 |
9 | على كل فندق ثلاثة نجوم سنوياً | 20.000 |
10 | على كل فندق اقل من ثلاثة نجوم او غير مصنفة سنوياً | 5.000 |
11 | على كل مستوصف او مستشفى عشرة أسرة فأكثر شهرياً | 10.000 |
12 | على كل مستوصف او مستشفى اقل من عشرة أسرة شهرياً | 5.000 |
13 | على كل مطعم سياحي كل ثلاثة اشهر | 6.000 |
14 | على كل مطعم درجة أولى كل ثلاثة اشهر | 5.000 |
15 | على كل مطعم درجة ثانية كل ثلاثة اشهر | 4.000 |
16 | على كل مطعم درجة ثالثة كل ثلاثة اشهر | 3.000 |
17 | على كل مطعم اقل من درجة ثالثة كل ثلاثة اشهر | 2.000 |
18 | على المكاتب الخاصة والعيادات شهرياً | 300-500 |
29 يوليو، 2019 at 6:02 ص
اشكرك على التوضيح اخت امل فالكثير من الناس لا يعلم عن هذه الاشياء وهذا سبب من اسباب الفساد والبلطجة المنتشرة في البلاد .
اتمنى من الجميع محاولة الاطلاع ع القوانين حتى تسهل الحياة