نصوص و مواد قانون رقم ( 39 ) لسنة 2000 م بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995 م في اليمن
قانون رقم (39) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م
بأسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) تعتمد الإيرادات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م بمبلغ (93.313.763.461) ريال فقط بمبلغ ثلاثة وتسعين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وثلاثة وستين ألفاً وأربعمائة وواحد وستين ريالاً وفقاً للأتي :-
الأبــواب | الإيرادات الفعلية 1995م |
الإجمالي العام للإيرادات | 93.313.763.461 |
جملة الإيرادات الجارية | 74.164.242.209 |
الباب الأول : الإيرادات الزكوية والسيادية | 44.371.289.129 |
الباب الثاني : الإيرادات الخدمية | 1.332.555.511 |
الباب الثالث: إيرادات أملاك الدولة | 28.460.397.569 |
جملة الإيرادات الرأسمالية والاستثمارية | 19.149.521.252 |
الباب الرابع: إيرادات رأسمالية | 15.486.953.467 |
الباب الخامس: حصيلة القروض والتسهيلات الائتمانية والمساعدات | 3.662.567.785 |
مادة (2) تعتمد النفقات الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م بمبلغ (119.880.091.174) ريال فقط بمبلغ مائة وتسعة عشر ملياراً وثمانمائة مليوناً وواحد وتسعين ألفاً مائة وأربعة وسبعين ريالاً وفقاً للآتي :-
الأبـواب | النفقات الفعلية 1995م |
الإجمالي العام للنفقات | 119.880.091.174 |
جملة النفقات الجارية | 99.401.023.033 |
الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها | 65.759.854.692 |
الباب الثاني : النفقات السلعية والخدمية | 9.043.182.198 |
الباب الثالث : النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام | 22.738.728.889 |
نفقات غير مبوبة | 1.859.257.354 |
جملة النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية والاستثمارية | 20.479.068.141 |
الباب الرابع : النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية | 12.557.533.157 |
الباب الخامس: النفقات الاستثمارية | 7.921.534.984 |
مادة (3) يعتمد العجز الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م بمبلغ (26.566.327.713) ريال فقط بمبلغ ستة وعشرين مليار وخمسمائة وستة وستين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرين الفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريالاً وفقاً للآتي :-
البيان | الإيرادات الفعلية 95م | النفقات الفعلية 95م | العجز الفعلي 95م |
الموازنة الجارية | 74.164.242.209 | 99.401.023.033 | 25.236.780.824 |
الموازنة الرأسمالية | 19.149.521.252 | 20.479.068.141 | 1.329.546.889 |
الإجمالي العام | 93.313.763.461 | 119.880.191.174 | 26.566.327.713 |
إجمالي العجز | 26.566.327.713 |
مادة (4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ 10/ رمضان /1421هـ
الموافق 6/ ديسمبر / 2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
—————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً