نصوص و مواد قانون رقم (78) لسنة 2000م بربط موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2001 م في اليمن
قانون رقم (78) لسنة 2000م بربط موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2001م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الأتي نصه:
مادة(1): أ ــ يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (517.273.134.000) ريال فقط خمسمائة وسبعة عشر ملياراً ومائتان وثلاثة وسبعون مليوناً ومائة وأربعة وثلاثون ألف ريال لا غير.
ب ــ يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (40.884.610.000) ريال فقط أربعون ملياراً وثمانمائة وأربعة وثمانون مليوناً وستمائة وعشرة آلاف ريال فقط ، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره (25.147.498.000) ريال فقط خمسة وعشرون ملياراً ومائة وسبعة وأربعون مليوناً وأربعمائة وثمانية وتسعون آلف ريال فقط .
ج ــ يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (646.400.000) ريال فقط ستمائة وستة وأربعون مليوناً وأربعمائة ألف ريال لا غير، ويقدر العجز المعان منه بمبلغ وقدره (646.400.000) ريال فقط ستمائة وستة وأربعون مليوناً وأربعمائة ألف ريال لا غير.
د ــ تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدرة (15.250.109.000) ريال فقط خمسة عشر ملياراً ومائتان وخمسون مليوناً ومائة وتسعة آلاف ريال لا غير وذلك كما يلي:
البيان | التقديرات | البيان | التقديرات |
أــ الاستخدامات الجارية | أــ الموارد الجارية: | ||
الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها | 19.070.198.000 | الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري | 429.495.052.000 |
الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج | 359.475.845.000 | الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة | 5.529.037.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة | 28.475.845.000 | الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية | 4.221.590.000 |
الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية | 8.501.479.000 | ||
جملة الاستخدامات الجارية | 407.508.948.000 | جملة الموارد الجارية | 447.747.158.000 |
(فائض النشاط الجاري) | 40.874.610.000 | عجز النشاط الجاري | 646.400.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية | 448.393.558.000 | إجمالي عام الموارد الجارية | 448.393.558 |
ب ــ الاستخدامات الرأسمالية | ب- الموارد الرأسمالية | ||
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ | 57.328.035.000 | الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية | 47.916.049.000 |
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية | 11.551.541.000 | الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية | 20.963.527.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية | 68.879.576.000 | إجمالي عام الموارد الرأسمالية | 67.879.576.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية | 517.273.134.000 | إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية | 517.273.134.000 |
مادة(2): أـ يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (38.410.030.000) ريال فقط ثمانية وثلاثون مليارا وأربعمائة وعشرة ملايين وثلاثون ألف ريال لا غير.
ب ـ يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (2.730.653.000) ريال فقط مليارين وسبعمائة وثلاثون مليونا وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لا غير .
وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1.153.702.000) ريال فقط مليار واحد ومائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة وألفا ريال لا غير .
ج ـ يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2001م بمبلغ (6.839.181.000) ريال ستة مليارات وثمانمائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائة وواحد وثمانون ألف ريال لا غير.
د ـ يقدر الدعم الجاري للوحدات المتعثرة المتوقع حدوث عجز أو توقف في نشاطها خلال السنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (2.200.000.000) ريال فقط ملياران ومائتا مليون ريال لا غير .
هـ تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (8.203.200.000)ريال فقط ثمانية مليارات ومائتان وثلاثة ملايين ومائتا ألف ريال لا غير كما يلي:
البيان | التقديرات | البيان | التقديرات |
أــ الاستخدامات الجارية | أــ الموارد الجارية: | ||
الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها | 7.592.260.000 | الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري | 13.694.624.000 |
الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج | 8.697.426.000 | الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة | 276.628.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة | 2.357.521.000 | الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية | 15.810.000 |
الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية | 551.617.000 | ||
جملة الاستخدامات الجارية | 18.647.207.000 | جملة الموارد الجارية | 14.538.679.000 |
(فائض النشاط الجاري) | 2.730.653.000 | عجز النشاط الجاري | 6.839.181.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية | 21.377.860.000 | إجمالي عام الموارد الجارية | 21.377.860.000 |
ب ــ الاستخدامات الرأسمالية | ب- الموارد الرأسمالية | ||
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ | 16.144.912.000 | الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية | 15.476.316.000 |
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية | 887.258.000 | الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية | 1.555.854.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية | 17.032.170.000 | إجمالي عام الموارد الرأسمالية | 17.032.170.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية | 38.410.030.000 | إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية | 38.410.030.000 |
مادة (3) أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (80.952.165.000) ريال فقط (ثمانون مليارا وتسعمائة واثنان وخمسون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف ريال لا غير ).
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2001م بمبلغ وقدره (5.071.476.000) ريال فقط (خمسة مليارات وواحد وسبعون مليونا وأربعمائة وستة وسبعون ألف ريال لا غير ) وتقدر حصة الحكومة من هذا الفائض بمبلغ وقدره (645.561.000) ريال فقط (ستمائة وخمسة وأربعون مليونا وخمسمائة وواحد وستون ألف ريال لا غير ) وذلك كما يلي:ـ
البيان | التقديرات | البيان | التقديرات |
أــ الاستخدامات الجارية | أــ الموارد الجارية: | ||
الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها | 6.170.483.000 | الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري | 44.160.171.000 |
الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج | 23.790.502.000 | الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة | 1.660.276.000 |
الباب الثالث: المصروفات التحويلية والمخصصة | 13.619.267.000 | الباب الثالث:إيرادات الأوراق المالية | 149.400.000 |
الباب الرابع إيرادات جارية تحويلية | 2.664.357.000 | ||
جملة الاستخدامات الجارية | 43.580.252.000 | جملة الموارد الجارية | 48.634.204.000 |
(فائض النشاط الجاري) | 5.071.476.000 | عجز النشاط الجاري | 17.524.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية | 48.651.728.000 | إجمالي عام الموارد الجارية | 48.651.728.000 |
ب ــ الاستخدامات الرأسمالية | ب- الموارد الرأسمالية | ||
الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ | 2.162.420.000 | الباب الخامس الإيرادات الرأسمالية | 3.261.018.000 |
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية | 30.138.017.000 | الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية | 29.039.419.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الرأسمالية | 32.300.437.000 | إجمالي عام الموارد الرأسمالية | 32.300.437.000 |
إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية | 80.952.165.000 | إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية | 80.952.165.000 |
مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات هذا القطاع جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء
بتاريخ 5 /شوال/1421هـ
الموافق 31/ديسمبر/2000م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
———————————————————
تمت اعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً