نصوص و مواد قانون رقم ( 4 ) بربط موازنات الوحدات المستقلة و الملحقة و الصناديق الخاصة اليمني للسنة المالية 2013م
قانون رقم (4) لسنة 2013م بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصةللسنة المالية 2013م
بإسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مــادة (1) أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (547.325.507.000) ريال فقط، خمسمائة وسبعة وأربعون ملياراً وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة آلاف ريال لا غير.
ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2013م بمبلغ
(121.667.628.000) ريــال، فقط مائة وواحد وعشرون ملياراً وستمائة وسبعة وستون مليوناً وستمائة وثمانية وعشرون ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي :
أولاً: الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والإستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها :
تقديرات عام 2013م | البيــان | تقديرات عام 2013م | البيــان |
أ- الـمـوارد الجـاريـة | أ- الاستخدامات الجـاريـة | ||
235،658،637،000 | الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري | 13،029،900،000 | الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها |
79،791،423،000 | الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة | 21،846،459،000 | الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع |
30،449،565،000 | الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد | 227،292،335،000 | الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة |
37،936،697،000 | الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية | ||
383،836،322،000 | جملة الموارد الجارية | 262،168،694،000 | جملة الإستخدامات الجارية |
حساب العجز الجاري | 121،667،628،000 | جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) | |
383،836،322،000 | إجمالي عام الموارد الجارية | 383،836،322،000 | إجمالي عام الاستخدامات الجارية |
ب- الموارد الرأسمالية : | ب- الإستخدامات الرأسمالية | ||
124،322،614،000 | الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية | 4،085،264،000 | الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ |
2،795،582،000 | الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية | 123،032،932،000 | الباب الخامس : التحويـلات الرأسمالية |
127،118،196،000 | جملة الموارد الرأسمالية | 127،118،196،000 | جملة الإستخدامات الرأسمالية |
510،954،518،000 | إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية | 510،954،518،000 | إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية |
ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها :
تقديرات عام 2013م | البيــان | تقديرات عام 2013م | البيــان |
المـــــوارد | الإستخدامات | ||
36،370،989،000 | الإجمالي العام للموارد | 36،370،989،000 | الإجمالي العام للإستخدامات |
الباب الأول : الإيرادات الضريبية | 2،203،142،000 | الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين | |
25،336،704،000 | الباب الثاني : المنـــح | 679،809،000 | الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات |
3،664،185،000 | الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة | 1،061،579،000 | الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية |
الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية | 31،976،026،000 | الباب الرابع : إكتساب الأصول غير المالية | |
7،370،100،000 | الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم | 450،433،000 | الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم |
مــادة ( 2 ) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بها .
مــادة ( 3 ) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم ( 8 ) لسنة 1990م وتعديله ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مــادة ( 4 ) يصـدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديله وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم(35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .
مــادة ( 5 ) يُعمل بهذا القانون من أول يناير عام 2013م وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11 / ربيــع الأول/1434هـ
الموافـق 23 / ينايـــــر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً